Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,73 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.729.186.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.239.701.030-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.80 | 45.00 | 43.17 | 40,973,253,000 | 1374 |
| 2 | 43.00 | 43.20 | 43.04 | 250,000,000 | 3 |
| 3 | 43.00 | 43.20 | 43.10 | 674,828,000 | 11 |
| 6 | 43.00 | 43.20 | 43.12 | 1,074,899,000 | 24 |
| 7 | 43.00 | 43.50 | 43.16 | 2,847,845,000 | 35 |
| 8 | 42.75 | 43.40 | 43.18 | 1,542,811,000 | 35 |
| 9 | 43.00 | 43.10 | 43.09 | 230,000,000 | 2 |
| 10 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
| 13 | 42.50 | 43.40 | 42.85 | 1,302,000,000 | 12 |
| 14 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 337,000,000 | 2 |
| 23 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 25,000,000 | 1 |
| 30 | 42.75 | 43.00 | 42.76 | 305,000,000 | 5 |
| 31 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 250,000,000 | 4 |
| 34 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 104,800,000 | 6 |
| 35 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 1 |
| 36 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 1 |
| 62 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 1 |
| 63 | 42.50 | 43.00 | 42.57 | 58,750,000 | 3 |
| 92 | 42.00 | 42.50 | 42.17 | 160,000,000 | 3 |
| 93 | 42.25 | 42.50 | 42.44 | 43,000,000 | 2 |
| 181 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 50,729,186,000 | 1528 |








